1
/
de
4
eprolo
Fonction de paiement de charge sans fil de l'encodeur de montre intelligente EX105
Fonction de paiement de charge sans fil de l'encodeur de montre intelligente EX105
Prix habituel
£48.26 GBP
Prix habituel
Prix promotionnel
£48.26 GBP
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
| Matériel et autres paramètres | Paramètre fonctionnel | ||
| Configuration requise | Android 5.0 et supérieur, IOS 10.0 et supérieur, prise en charge Bluetooth 5.2 | Fonction de base | Modèle d'appel à double puce Bluetooth, bracelet pour écouter de la musique Bluetooth et passer des appels Bluetooth. Plus de 100 modes sportifs, détection de la fréquence cardiaque, détection de la pression artérielle, détection de la lumière rouge de l'oxygène sanguin, podomètre demei (anneau de main pour afficher les enregistrements de données récents), peut être personnalisé NFC (contrôle d'accès ordinaire, téléphone à carte de visite et autres fonctions) |
| Version Bluetooth | BLE 5.2BT3.0 | ||
| Puce Bluetooth | Secsche SF525 | Affichage de l'heure et de la date, comptage des pas, calories, distance avec affichage à l'écran, fonction bracelet 50 contacts de communication | |
| Puce de fréquence cardiaque | Exposition Heng 1662 | Surveillance du sommeil (temps de sommeil, qualité du sommeil), personnalisation de la fonction Alipay | |
| Bracelet mémoire | Flash : 128 Mo (package QFN 5*6) | Fonctions de mouvement standard (comptage des pas, distance, calories), suivi GPS des mouvements | |
| Affichage à l'écran | Écran couleur IPS de 1,55 pouces, résolution 360X360 | Il existe trois effets de menu, cellulaire et rotatif, tableau, cinq cadrans numériques mécaniques, avec cadran de masse et cadran personnalisé, vue de rappel de stockage de 20 messages, réglage coulissant pour augmenter ou diminuer le volume et la luminosité. | |
| Capacité de la batterie | 350 mAh | ||
| Autonomie en veille | Bluetooth 4.0 n'est activé que pendant environ 20 jours | Fonction de rappel | Rappels téléphoniques, SMS, QQ, WeChat, clouage, Wang Zhen, Sina Weibo, Instagram, Linkedin, Snapchat, rafales, Facebook, Skype, Twitter, WhatsApp, Line, KakaoTalk, livraison de contenu de message |
| Horaires de travail | Activez Bluetooth 4.0 pendant environ 10 jours et appelez Bluetooth 3.0 84h | ||
| Clé physique | Toucher complet plus deux boutons + encodeur | Chronomètre, trouver un téléphone portable, respecter le rappel standard, rappel de boire de l'eau, lever la main pour allumer l'écran, rappel de sédentarité, rappel de réveil (5), secouer pour prendre une photo, | |
| moteur | Rappel vibrant intégré | Fonction | Accès aux sports WeChat, définition d'objectifs sportifs, partage d'informations sur la condition physique |
| Interface de charge | Chargement sans fil | Météo, réveil intelligent, lever la main pour éclairer l'écran, allumer le temps d'écran, trouver le téléphone, trouver le bracelet, rejeter l'appel, secouer pour prendre une photo, mode ne pas déranger (ne pas déranger le réglage de l'heure, désactiver la vibration du bracelet, désactiver le rappel de message) | |
| Classe d'étanchéité | Étanchéité à vie IP67 | ||
| capteur | Noyau sensible micro MSA3001 | APPLICATION | Application Wearfit |
| Langue du menu de niveau 2 de l'interface utilisateur | Anglais par défaut : chinois simplifié, anglais, farsi, arabe, français, allemand, espagnol, portugais, russe, thaï, polonais, italien, japonais, espagnol, tchèque, turc, grec, latin, roumain, néerlandais, vietnamien, danois, birman, hindi, hébreu, ukrainien, malais, indonésien | Fonction SUOTA, via la mise à niveau APK/APP, le micrologiciel du bracelet synchronise automatiquement les données vers APK/APP, requête d'historique, aide APP : résolution des problèmes de routine | |
| Bibliothèque de langage de poussée de bracelet | Anglais par défaut : chinois simplifié, anglais, farsi, arabe, français, allemand, espagnol, portugais, russe, thaï, polonais, italien, japonais, espagnol, tchèque, turc, grec, latin, roumain, néerlandais, vietnamien, danois, birman, hindi, hébreu, ukrainien, malais, indonésien | Synchronisation des applications Android et IOS : Alerte de l'application Wearfit : (Pour IOS, recherchez l'application Wearfit dans l'Apple Store pour la télécharger et l'installer ; système Android dans le marché des applications nationales Bao/Huawei, pays étrangers dans le Google Store recherchez le téléchargement et l'installation de l'application Wearfit) | |
| Langue de prise en charge de l'application | Android : chinois simplifié, anglais, farsi, arabe, français, allemand, espagnol, portugais, russe, thaï, polonais, italien, japonais, espagnol, tchèque, turc, grec, latin, roumain, néerlandais, vietnamien, danois, birman, hindi, hébreu, ukrainien, malais, indonésien |
|
|
| iOS : chinois simplifié, anglais, farsi, arabe, français, allemand, espagnol, portugais, russe, thaï, polonais, italien, japonais, espagnol, tchèque, turc, grec, latin, roumain, néerlandais, vietnamien, danois, birman, hindi, hébreu, ukrainien, malais, indonésien | |||
| Informations sur l'emballage | Photo du paquet | ||
| Liste de colisage: | Montre, boîte couleur, manuel d'instructions, chargeur | ||
| Matériau du corps : | Matériau en acier inoxydable | ||
| Matériau du bracelet : | Bracelet en silicone (22 mm) | ||
| Taille du produit (cm) : | Diamètre 4,7 cm épaisseur 1,2 cm | ||
| Taille de la boîte de couleur (cm) : | |||
| Dimensions de la boîte extérieure (cm) : | |||
| Poids du produit (g) : | 70G (bracelet en silicone) | ||
| Ensemble de poids (g) : | |||
| Poids du conteneur plein (kg) : | |||
| Poids du conteneur plein (kg) : | |||
























Share

